Lei Complementar nº 1.201, de 01 de agosto de 2025
O artigo 18, da Lei Complementar nº 268, de 28 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 18. Os padrões de vencimento dos cargos da Prefeitura obedecerão aos valores fixados nas Tabelas que constituem o Anexo VI da presente Lei Complementar, de acordo com a jornada semanal de trabalho cumprida pelos servidores, observadas as respectivas Referências.” (NR)
O Anexo VI, da Lei Complementar nº 268, de 28 de dezembro de 1999, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos:
I - 40 (quarenta) horas semanais:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
JORNADA 40H | |||||
A | R$ 1.001,11 | R$ 1.051,17 | R$ 1.103,73 | R$ 1.158,92 | R$ 1.216,87 |
B | R$ 1.104,02 | R$ 1.159,22 | R$ 1.217,18 | R$ 1.278,04 | R$ 1.341,94 |
C | R$ 1.477,17 | R$ 1.551,03 | R$ 1.628,58 | R$ 1.710,01 | R$ 1.795,51 |
D | R$ 1.477,17 | R$ 1.551,03 | R$ 1.628,58 | R$ 1.710,01 | R$ 1.795,51 |
E | R$ 1.621,18 | R$ 1.702,24 | R$ 1.787,35 | R$ 1.876,72 | R$ 1.970,56 |
F | R$ 1.668,19 | R$ 1.751,60 | R$ 1.839,18 | R$ 1.931,14 | R$ 2.027,70 |
G | R$ 1.857,88 | R$ 1.950,77 | R$ 2.048,31 | R$ 2.150,73 | R$ 2.258,27 |
H | R$ 2.072,24 | R$ 2.175,85 | R$ 2.284,64 | R$ 2.398,87 | R$ 2.518,81 |
I | R$ 2.314,44 | R$ 2.430,16 | R$ 2.551,67 | R$ 2.679,25 | R$ 2.813,21 |
J | R$ 2.588,11 | R$ 2.717,52 | R$ 2.853,40 | R$ 2.996,07 | R$ 3.145,87 |
K | R$ 2.897,37 | R$ 3.042,24 | R$ 3.194,35 | R$ 3.354,07 | R$ 3.521,77 |
L | R$ 3.246,82 | R$ 3.409,16 | R$ 3.579,62 | R$ 3.758,60 | R$ 3.946,53 |
M | R$ 3.641,69 | R$ 3.823,77 | R$ 4.014,96 | R$ 4.215,71 | R$ 4.426,50 |
N | R$ 4.087,92 | R$ 4.292,32 | R$ 4.506,94 | R$ 4.732,29 | R$ 4.968,90 |
O | R$ 4.592,17 | R$ 4.821,78 | R$ 5.062,87 | R$ 5.316,01 | R$ 5.581,81 |
P | R$ 5.161,96 | R$ 5.420,06 | R$ 5.691,06 | R$ 5.975,61 | R$ 6.274,39 |
Q | R$ 5.805,83 | R$ 6.096,12 | R$ 6.400,93 | R$ 6.720,98 | R$ 7.057,03 |
R | R$ 6.533,35 | R$ 6.860,02 | R$ 7.203,02 | R$ 7.563,17 | R$ 7.941,33 |
S | R$ 8.746,73 | R$ 9.184,07 | R$ 9.643,27 | R$ 10.125,43 | R$ 10.631,70 |
T | R$ 11.734,88 | R$ 12.321,62 | R$ 12.937,70 | R$ 13.584,59 | R$ 14.263,82 |
U | R$ 15.768,87 | R$ 16.557,31 | R$ 17.385,18 | R$ 18.254,44 | R$ 19.167,16 |
II - 30 (trinta) horas semanais:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
JORNADA 40H | |||||
A | R$ 901,57 | R$ 946,65 | R$ 993,98 | R$ 1.043,68 | R$ 1.095,86 |
B | R$ 991,58 | R$ 1.041,16 | R$ 1.093,22 | R$ 1.147,88 | R$ 1.205,27 |
C | R$ 1.335,69 | R$ 1.402,47 | R$ 1.472,59 | R$ 1.546,22 | R$ 1.623,53 |
D | R$ 1.335,69 | R$ 1.402,47 | R$ 1.472,59 | R$ 1.546,22 | R$ 1.623,53 |
E | R$ 1.443,78 | R$ 1.515,97 | R$ 1.591,77 | R$ 1.671,36 | R$ 1.754,93 |
F | R$ 1.484,86 | R$ 1.559,10 | R$ 1.637,06 | R$ 1.718,91 | R$ 1.804,86 |
G | R$ 1.650,71 | R$ 1.733,25 | R$ 1.819,91 | R$ 1.910,91 | R$ 2.006,46 |
H | R$ 1.838,10 | R$ 1.930,01 | R$ 2.026,51 | R$ 2.127,84 | R$ 2.234,23 |
I | R$ 2.049,86 | R$ 2.152,35 | R$ 2.259,97 | R$ 2.372,97 | R$ 2.491,62 |
J | R$ 2.289,14 | R$ 2.403,60 | R$ 2.523,78 | R$ 2.649,97 | R$ 2.782,47 |
K | R$ 2.559,56 | R$ 2.687,54 | R$ 2.821,92 | R$ 2.963,02 | R$ 3.111,17 |
L | R$ 2.865,11 | R$ 3.008,37 | R$ 3.158,79 | R$ 3.316,73 | R$ 3.482,57 |
M | R$ 3.210,35 | R$ 3.370,87 | R$ 3.539,41 | R$ 3.716,38 | R$ 3.902,20 |
N | R$ 3.600,52 | R$ 3.780,55 | R$ 3.969,58 | R$ 4.168,06 | R$ 4.376,46 |
O | R$ 4.041,40 | R$ 4.243,47 | R$ 4.455,64 | R$ 4.678,42 | R$ 4.912,34 |
P | R$ 4.539,60 | R$ 4.766,58 | R$ 5.004,91 | R$ 5.255,16 | R$ 5.517,92 |
Q | R$ 5.102,52 | R$ 5.357,65 | R$ 5.625,53 | R$ 5.906,81 | R$ 6.202,15 |
R | R$ 5.738,68 | R$ 6.025,61 | R$ 6.326,89 | R$ 6.643,23 | R$ 6.975,39 |
S | R$ 6.612,34 | R$ 6.942,96 | R$ 7.290,11 | R$ 7.654,62 | R$ 8.037,35 |
III - 24 (vinte e quatro) horas semanais:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
JORNADA 40H | |||||
A | R$ 850,93 | R$ 893,48 | R$ 938,15 | R$ 985,06 | R$ 1.034,31 |
B | R$ 934,35 | R$ 981,07 | R$ 1.030,12 | R$ 1.081,63 | R$ 1.135,71 |
C | R$ 1.258,85 | R$ 1.321,79 | R$ 1.387,88 | R$ 1.457,27 | R$ 1.530,13 |
D | R$ 1.258,85 | R$ 1.321,79 | R$ 1.387,88 | R$ 1.457,27 | R$ 1.530,13 |
E | R$ 1.353,41 | R$ 1.421,08 | R$ 1.492,13 | R$ 1.566,74 | R$ 1.645,08 |
F | R$ 1.391,53 | R$ 1.461,11 | R$ 1.534,17 | R$ 1.610,88 | R$ 1.691,42 |
G | R$ 1.545,23 | R$ 1.622,49 | R$ 1.703,61 | R$ 1.788,79 | R$ 1.878,23 |
H | R$ 1.718,94 | R$ 1.804,89 | R$ 1.895,13 | R$ 1.989,89 | R$ 2.089,38 |
I | R$ 1.915,20 | R$ 2.010,96 | R$ 2.111,51 | R$ 2.217,09 | R$ 2.327,94 |
J | R$ 2.136,96 | R$ 2.243,81 | R$ 2.356,00 | R$ 2.473,80 | R$ 2.597,49 |
K | R$ 2.387,63 | R$ 2.507,01 | R$ 2.632,36 | R$ 2.763,98 | R$ 2.902,18 |
L | R$ 2.670,77 | R$ 2.804,31 | R$ 2.944,53 | R$ 3.091,76 | R$ 3.246,35 |
M | R$ 2.990,79 | R$ 3.140,33 | R$ 3.297,35 | R$ 3.462,22 | R$ 3.635,33 |
N | R$ 3.352,39 | R$ 3.520,01 | R$ 3.696,01 | R$ 3.880,81 | R$ 4.074,85 |
O | R$ 3.761,02 | R$ 3.949,07 | R$ 4.146,52 | R$ 4.353,85 | R$ 4.571,54 |
P | R$ 4.222,75 | R$ 4.433,89 | R$ 4.655,58 | R$ 4.888,36 | R$ 5.132,78 |
Q | R$ 4.744,53 | R$ 4.981,76 | R$ 5.230,85 | R$ 5.492,39 | R$ 5.767,01 |
R | R$ 5.334,13 | R$ 5.600,84 | R$ 5.880,88 | R$ 6.174,92 | R$ 6.483,67 |
IV - 20 (vinte) horas semanais:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
JORNADA 40H | |||||
A | R$ 817,23 | R$ 858,09 | R$ 900,99 | R$ 946,04 | R$ 993,34 |
B | R$ 896,24 | R$ 941,05 | R$ 988,10 | R$ 1.037,51 | R$ 1.089,39 |
C | R$ 1.206,49 | R$ 1.266,81 | R$ 1.330,15 | R$ 1.396,66 | R$ 1.466,49 |
D | R$ 1.206,49 | R$ 1.266,81 | R$ 1.330,15 | R$ 1.396,66 | R$ 1.466,49 |
E | R$ 1.293,29 | R$ 1.357,95 | R$ 1.425,85 | R$ 1.497,14 | R$ 1.572,00 |
F | R$ 1.329,43 | R$ 1.395,90 | R$ 1.465,70 | R$ 1.538,99 | R$ 1.615,94 |
G | R$ 1.475,07 | R$ 1.548,82 | R$ 1.626,26 | R$ 1.707,57 | R$ 1.792,95 |
H | R$ 1.639,64 | R$ 1.721,62 | R$ 1.807,70 | R$ 1.898,09 | R$ 1.992,99 |
I | R$ 1.825,60 | R$ 1.916,88 | R$ 2.012,72 | R$ 2.113,36 | R$ 2.219,03 |
J | R$ 2.035,72 | R$ 2.137,51 | R$ 2.244,39 | R$ 2.356,61 | R$ 2.474,44 |
K | R$ 2.273,15 | R$ 2.386,81 | R$ 2.506,15 | R$ 2.631,46 | R$ 2.763,03 |
L | R$ 2.541,51 | R$ 2.668,59 | R$ 2.802,02 | R$ 2.942,12 | R$ 3.089,23 |
M | R$ 2.844,70 | R$ 2.986,94 | R$ 3.136,29 | R$ 3.293,10 | R$ 3.457,76 |
N | R$ 3.187,32 | R$ 3.346,69 | R$ 3.514,02 | R$ 3.689,72 | R$ 3.874,21 |
O | R$ 3.574,47 | R$ 3.753,19 | R$ 3.940,85 | R$ 4.137,89 | R$ 4.344,78 |
P | R$ 4.011,98 | R$ 4.212,58 | R$ 4.423,21 | R$ 4.644,37 | R$ 4.876,59 |
Q | R$ 4.506,34 | R$ 4.731,66 | R$ 4.968,24 | R$ 5.216,65 | R$ 5.477,48 |
R | R$ 5.064,96 | R$ 5.318,21 | R$ 5.584,12 | R$ 5.863,33 | R$ 6.156,50 |
V - Magistério:
a) Professores – valor da hora-aula:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
PEB | R$ 26,40 | R$ 27,72 | R$ 29,11 | R$ 30,57 | R$ 32,10 |
b) carreiras de 40 (quarenta) horas:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
ASS./COORD. ASSUNTOS PEDAG. | R$ 5.279,40 | R$ 5.543,37 | R$ 5.820,54 | R$ 6.111,57 | R$ 6.417,15 |
COORD. PEDAGOG. | R$ 7.619,33 | R$ 8.000,30 | R$ 8.400,32 | R$ 8.820,34 | R$ 9.261,36 |
ASSIST. DIRECAO | R$ 7.619,33 | R$ 8.000,30 | R$ 8.400,32 | R$ 8.820,34 | R$ 9.261,36 |
DIRETOR ESCOLA | R$ 9.137,52 | R$ 9.594,40 | R$ 10.074,12 | R$ 10.577,83 | R$ 11.106,72 |
SUPERV. ENSINO | R$ 10.966,21 | R$ 11.514,52 | R$ 12.090,25 | R$ 12.694,76 | R$ 13.329,50 |
c) carreiras de 30 (trinta) horas:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
COORD. PEDAGOG. | R$ 6.791,89 | R$ 7.131,49 | R$ 7.488,06 | R$ 7.862,46 | R$ 8.255,58 |
ASSIST. DIRECAO | R$ 6.791,89 | R$ 7.131,49 | R$ 7.488,06 | R$ 7.862,46 | R$ 8.255,58 |
VI - Auxiliar Operacional da Educação I e II:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
AOE – 40 horas | R$ 2.227,55 | R$ 2.338,93 | R$ 2.455,88 | R$ 2.578,67 | R$ 2.707,60 |
AOE – 30 horas | R$ 2.021,95 | R$ 2.123,05 | R$ 2.229,20 | R$ 2.340,66 | R$ 2.457,69 |
VII - Inspetor de Alunos e Monitor de Transporte Escolar:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
IDA – 40 horas | R$ 2.428,74 | R$ 2.550,18 | R$ 2.677,69 | R$ 2.811,57 | R$ 2.952,15 |
IDA – 30 horas | R$ 2.200,68 | R$ 2.310,71 | R$ 2.426,25 | R$ 2.547,56 | R$ 2.674,94 |
VIII - Procurador Municipal:
| A | B | C | D | E |
PRM N1 | R$ 6.315,88 | - | - | - | - |
PRM N2 | R$ 8.933,04 | R$ 9.379,69 | R$ 9.848,67 | R$ 10.341,10 | R$ 10.858,16 |
F | G | H | I | J | K |
- | - | - | - | - | - |
R$ 11.401,07 | R$ 11.971,12 | R$ 12.569,68 | R$ 13.198,16 | R$ 13.858,07 | R$ 14.550,97 |
L |
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
R$ 15.278,52 |
|
|
|
|
|
IX - Médicos - cargos efetivos e funções comissionadas da carreira:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
JORNADA | |||||
40 HORAS | R$ 10.433,48 | R$ 10.955,15 | R$ 11.502,91 | R$ 12.078,06 | R$ 12.681,96 |
30 HORAS | R$ 7.877,41 | R$ 8.271,28 | R$ 8.684,84 | R$ 9.119,08 | R$ 9.575,03 |
24 HORAS | R$ 6.343,76 | R$ 6.660,95 | R$ 6.994,00 | R$ 7.343,70 | R$ 7.710,89 |
20 HORAS | R$ 5.321,33 | R$ 5.587,40 | R$ 5.866,77 | R$ 6.160,11 | R$ 6.468,12 |
MED.10.1 | R$ 3.787,69 | R$ 3.977,07 | R$ 4.175,92 | R$ 4.384,72 | R$ 4.603,96 |
MED.10.2 | R$ 5.219,09 | R$ 5.480,04 | R$ 5.754,04 | R$ 6.041,74 | R$ 6.343,83 |
FCM1 | R$ 13.718,04 | R$ 14.025,32 | R$ 14.347,90 | R$ 14.686,51 | R$ 15.041,92 |
FCM2 | R$ 10.522,94 | R$ 10.831,26 | R$ 11.155,11 | R$ 11.495,34 | R$ 11.852,85 |
X - Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias:
REFERENCIA | GRAU 1 | GRAU 2 | GRAU 3 | GRAU 4 | GRAU 5 |
JORNADA | |||||
ACS – 40 horas | R$ 3.245,18 | Grau único. | |||
ACE – 30 horas | R$ 2.486,18 | R$ 2.610,49 | R$ 2.741,01 | R$ 2.878,06 | R$ 3.021,96 |
ACE – 40 horas | R$ 3.245,18 | R$ 3.407,44 | R$ 3.577,81 | R$ 3.756,70 | R$ 3.944,54 |
XI - Quadro Especial em Extinção (CODESAVI):
REFERENCIA | GRAU ÚNICO |
JORNADA | |
COD1 | R$ 1.957,32 |
COD2 | R$ 2.484,40 |