Lei Ordinária nº 4.252, de 25 de fevereiro de 2022
Ficam inseridas na Unidade Orçamentária 02.06.01 - Secretaria de Serviços Públicos as Ações nº 1044 - Mobilidade Cidadã, 1046 - Pavimentação de Ruas do Município, 2150 - Recapeamento de Vias - Infraestrutura de Transporte, 1043 - Obras Públicas - Investimento, 2147 - Obras Públicas - Custeio, 1062 - Pavimentação da Rua 10 do Bairro Nova São Vicente, 1063 - Pavimentação da Rua Carmem Miranda, 1075 - Obra do Canteiro Central da Av. Cellula Matter (em frente ao nº 620) do Parque Continental, 1076 - Pavimentação da Avenida Brasil na Vila Margarida, na Lei nº 4.226, de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, na Lei nº 4.146, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e na Lei nº 4.229, de 23 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o Orçamento Fiscal do Município para o exercício de 2022.
| Órgão | Função | Subfunção | Programa | Ação | Fonte | Aplicação | Elemento | Valor |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1043 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 | R$ 50.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1043 | 02 | 100.0002 | 4.4.90.51.00 | R$ 200.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1043 | 02 | 100.0002 | 4.4.90.52.00 | R$ 150.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1043 | 05 | 100.0001 | 4.4.90.51.00 | R$ 200.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1043 | 05 | 100.0001 | 4.4.90.52.00 | R$ 150.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1043 | 07 | 100.0008 | 4.4.90.51.00 | R$ 50.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1044 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 | 40.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1044 | 02 | 100.0002 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1044 | 05 | 100.0001 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 1044 | 07 | 100.0008 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0055 | 1046 | 01 | 110.0000 | 4.4.90.51.00 | 90.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0055 | 1046 | 02 | 100.0002 | 4.4.90.51.00 | 500.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0055 | 1046 | 05 | 100.0001 | 4.4.90.51.00 | 1.900.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0055 | 1046 | 07 | 100.0008 | 4.4.90.51.00 | 290.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0065 | 1062 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00 | 266.666,66 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0065 | 1063 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00 | 86.666,66 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0065 | 1075 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00 | 166.666,66 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0065 | 1076 | 08 | 100.0010 | 4.4.90.51.00 | 266.665,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 2147 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.30.00 | R$ 20.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 2147 | 01 | 110.0000 | 3.3.90.39.00 | R$ 20.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 2147 | 02 | 100.0002 | 3.3.90.39.00 | R$ 50.000,00 |
| 02.08.01 | 15 | 451 | 0053 | 2147 | 05 | 100.0001 | 3.3.90.39.00 | R$ 50.000,00 |
R$ 4.016.664,98