Lei Ordinária nº 4.251, de 25 de fevereiro de 2022
Art. 1º.
Ficam criadas as Ações nº 2202 - Benefícios Eventuais, 2203 - Abordagem Social, 2204 - Centro Dia, 2205 - Proteção Social Especial da Média Complexidade, 2206 - Proteção Social Especial da Alta Complexidade, 2207 - Apadrinhamento Afetivo, 2208 - Cadastro Único, 2209 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 2210 - CRAS - Centro de Referência de Assistência Social na Lei nº 4.226 de 23 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025, na Lei nº 4.146 de 30 de junho de 2021 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e na Lei nº 4.229 de 23 de dezembro de 2021 que dispõe sobre o orçamento fiscal do Município para o exercício de 2022.
Art. 2º.
Para atender às despesas de que trata esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, por Decreto, Crédito Adicional Especial até o limite de R$ 3.328.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), de acordo com o Anexo I desta Lei.
Art. 4º.
Fica o Poder Executivo autorizado a promover as adequações necessárias no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual na forma das alterações promovidas pela presente Lei.
Art. 5º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
| Órgão | Função | Subfunção | Programa | Ação | Fonte | Aplicação | Elemento | Valor | |
| 02.03 | 08 | 244 | 0069 | 2202 | 02 | 500 0006 | 3.3.90.30.00 | R$ | 113.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0066 | 2203 | 02 | 500 0006 | 3.3.90.30.00 | R$ | 4.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0066 | 2204 | 02 | 500 0006 | 3.3.90.30.00 | R$ | 123.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0066 | 2205 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.30.00 | R$ | 280.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0066 | 2205 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.39.00 | R$ | 297.500,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0067 | 2206 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.30.00 | R$ | 280.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0067 | 2206 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.39.00 | R$ | 297.500,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0067 | 2207 | 01 | 510 0000 | 3.3.90.30.00 | R$ | 1.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0069 | 2188 | 05 | 500 0002 | 4.4.90.52.00 | R$ | 300.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0069 | 2208 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.30.00 | R$ | 165.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2209 | 01 | 510 0000 | 3.3.90.30.00 | R$ | 10.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2209 | 01 | 510 0000 | 3.3.90.39.00 | R$ | 20.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2209 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.30.00 | R$ | 200.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2209 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.39.00 | R$ | 250.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2210 | 02 | 500 0006 | 3.3.90.30.00 | R$ | 7.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2210 | 01 | 510 0000 | 3.3.90.30.00 | R$ | 10.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2210 | 01 | 510 0000 | 3.3.90.39.00 | R$ | 20.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2210 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.30.00 | R$ | 350.000,00 |
| 02.03 | 08 | 244 | 0070 | 2210 | 05 | 500 0002 | 3.3.90.39.00 | R$ | 600.000,00 |
R$ 3.328.000,00