Lei Ordinária nº 3719-A, de 22 de dezembro de 2017
Fica aprovado o Orçamento Geral do Município de São Vicente para o exercício de 2018, que estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 1.063.349.000,00 (um bilhão, sessenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil reais), sendo em R$ 915.000,000,00 (novecentos e quinze milhões de reais) da Administração Direta e R$ 148.349.000,00 (cento e quarenta e oito milhões, trezentos e quarenta e nove mil reais) da Administração Indireta, constituindo-se de:
ADMINISTRAÇÃO DIRETA R$
RECEITAS CORRENTES | 855.000.000,00 |
Receita de Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 340.910.000,00 |
Receita de Contribuições | 16.000.000,00 |
Receita Patrimonial | 4.700.000,00 |
Receita de Serviços | 3.660.000,00 |
Transferências Correntes | 476.154.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 13.576.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL | 60.000.000,00 |
Transferências de Capital | 60.000.000,00 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA ADM. DIRETA | 915.000.000,00 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
RECEITAS CORRENTES | 43.809.000,00 |
Receita Tributária | 1.500,00 |
Receita de Contribuições | 37.794.600,00 |
Receita Patrimonial | 5.367.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 645.900,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA | 78.540.000,00 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO INSTITUTO | 122.349.000,00 |
CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO VICENTE
RECEITAS CORRENTES | 17.092.000,00 |
Receita de Contribuições | 17.050.000,00 |
Receita Patrimonial | 42.000,00 |
RECEITAS CORRENTES INTRA - ORÇAMENTÁRIA | 8.908.000,00 |
Receita de Contribuições | 8.908.000.00 |
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DA CAIXA DE SAÚDE | 26.000.000,00 |
A Despesa da Administração Direta e Indireta, fixada em R$ 1.063.349.000,00 (um bilhão, sessenta e três milhões, trezentos e quarenta e nove mil reais), será realizada segundo a discriminação dos quadros que integram esta Lei, com o seguinte desdobramento:
DESPESAS POR ÓRGÃOS DE GOVERNO
R$
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 915.000.000,00 |
CÂMARA MUNICIPAL | 23.000.000,00 |
PREFEITURA MUNICIPAL | 892.000.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 148.349.000,00 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERV. MUN. S.V | 122.349.000,00 |
CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO SERV. MUN. S.V | 26.000.000,00 |
DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO
I - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
01 - Legislativa | 23.000.000,00 |
02 - Judiciária | 20.649.000,00 |
04 - Administração | 58.678.000,00 |
06 - Segurança Pública | 12.632.000,00 |
08 - Assistência Social | 19.700.000,00 |
09 - Previdência Social | 16.294.000,00 |
10 - Saúde | 206.254.000,00 |
11 - Trabalho | 12.170.000,00 |
12 - Educação | 320.061.000,00 |
13 - Cultura | 3.974.000,00 |
15 - Urbanismo | 74.171.000,00 |
16 - Habitação | 13.075.000,00 |
18 - Gestão Ambiental | 72.807.000,00 |
19 - Ciência e Tecnologia | 3.196.000,00 |
23 - Comércio e Serviços | 8.144.000,00 |
26 - Transporte | 21.524.000,00 |
27 - Desporto e Lazer | 6.824.000,00 |
28 - Encargos Especiais | 14.298.000,00 |
29 - Reserva de Contingência | 7.549.000,00 |
TOTAL | 915.000.000,00 |
II - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
04 - Administração | 7.000.000,00 |
09 - Previdência Social | 119.939.000,00 |
10 - Saúde | 18.540.000,00 |
28 - Encargos Especiais | 570.000,00 |
99 - Reserva de Contingência | 2.300.000,00 |
TOTAL | 148.349.000,00 |
Ficam os Superintendentes do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de São Vicente, e da Caixa de Saúde e Pecúlio dos Servidores Municipais de São Vicente autorizados a abrir créditos adicionais suplementares até 30% (trinta por cento) da Despesa fixada nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
No caso de necessidade de limitação de empenho das dotações orçamentárias e de movimentação financeira a serem efetivadas nas hipóteses previstas no art. 9 e no inciso II, § 1º do art. 31 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, essa limitação será aplicada aos Poderes Executivo e Legislativo, de forma proporcional à participação de seus orçamentos e incidirá sobre "outras despesas correntes", "investimentos" e "inversões financeiras".