Lei Ordinária nº 4.507, de 22 de dezembro de 2023
A receita será arrecadada na forma da legislação em vigor, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.530.048.852,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias | 598.381.882,00 |
| Contribuições | 22.922.559,00 |
| Receita Patrimonial | 12.315.761,00 |
| Transferências Correntes | 923.475.424,00 |
| Outras Receitas Correntes | 39.070.785,00 |
| (-) Dedução da Receita - Fundeb | 66.117.559,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 67.254.913,00 |
| Operações de Crédito | 3.400.000,00 |
| Transferências de Capital | 54.814.427,00 |
| Outras Receitas de Capital | 9.040.486,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.597.303.765,00 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| RECEITAS CORRENTES | 93.030.763,68 |
| Contribuições | 89.255.463,68 |
| Receita Patrimonial | 3.411.000,00 |
| Receita de Serviços | 14.200,00 |
| Outras Receitas Correntes | 350.100,00 |
| Receitas Correntes - Intra ofss | 159.897.236,32 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 252.928.000,00 |
| 3. ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |
| RECEITAS CORRENTES | 1.623.079.615,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias | 598.381.882,00 |
| Contribuições | 112.178.022,68 |
| Receita Patrimonial | 15.726.761,00 |
| Receita de Serviços | 14.200,00 |
| Transferências Correntes | 923.475.424,00 |
| Outras Receitas Correntes | 39.420.885,00 |
| (-) Dedução da Receita - Fundeb | 66.117.559,00 |
| Receitas Correntes - Intra ofss | 159.897.236,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 67.254.913,00 |
| Operações de Crédito | 3.400.000,00 |
| Transferências de Capital | 54.814.427,00 |
| Outras Receitas de Capital | 9.040.486,00 |
| TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | 1.850.231.765,00 |
I - por categoria econômica:
| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
| 1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| Despesas Correntes | 1.413.851.295,00 |
| Despesas de Capital | 171.452.470,00 |
| Reserva de Contingência | 12.000.000,00 |
| Total da Administração Direta | 1.597.303.765,00 |
| 2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
| Despesas Correntes | 238.447.354,40 |
| Despesas de Capital | 8.064.620,00 |
| Reserva de Contingência | 6.416.025,60 |
| Total da Administração Indireta | 252.928.000,00 |
| 3.ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA | |
| Despesas Correntes | 1.652.298.649,40 |
| Despesas de Capital | 179.517.090,00 |
| Reserva de Contingência | 18.416.025,60 |
| Total da Administração Direta e Indireta | 1.850.231.765,00 |
por órgãos de governo:
| ESPECIFICAÇÃO | TOTAL |
| Administração Direta: | |
| CÂMARA MUNICIPAL | 38.605.656,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 1.558.698.109,00 |
| Administração Indireta: | |
| CAIXA DE SAÚDE E PECÚLIO | 58.240.000,00 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA | 194.688.000,00 |
| TOTAL DO MUNICÍPIO | 1.850.231.765,00 |
por funções:
| Legislativa | 38.605.656,00 |
| Judiciária | 36.820.042,00 |
| Administração | 174.639.692,00 |
| Segurança Pública | 28.764.313,00 |
| Assistência Social | 25.983.625,00 |
| Previdência Social | 223.757.234,40 |
| Saúde | 429.124.859,00 |
| Trabalho | 23.336.180,00 |
| Educação | 501.637.280,00 |
| Cultura | 4.682.000,00 |
| Direitos da Cidadania | 2.241.885,00 |
| Urbanismo | 174.169.748,00 |
| Habitação | 9.829.400,00 |
| Gestão Ambiental | 22.047.516,00 |
| Ciência e Tecnologia | 5.401.080,00 |
| Comércio e Serviços | 11.163.220,00 |
| Comunicações | 150.000,00 |
| Transporte | 42.576.609,00 |
| Desporto e Lazer | 7.600.000,00 |
| Encargos especiais | 73.845.400,00 |
| Reserva de Contingência | 13.856.025,60 |
Art. 7º Além do disposto no artigo anterior, fica o Executivo igualmente autorizado a abrir créditos suplementares:
I - necessários ao cumprimento de vinculações constitucionais, legais e de convênios ou congêneres, até o limite das sobras de exercícios anteriores desses recursos e do seu excesso de arrecadação em 2024;
II - vinculados a operações de crédito, até o limite dos valores contratados, desde que não incluídos na estimativa de receita constante desta Lei;
III - destinados a cobrir insuficiências nas dotações orçamentárias dos grupos de natureza de despesa "Pessoal e Encargos Sociais", "Juros e Encargos da Dívida" e "Amortização da Dívida", até o limite da soma dos valores atribuídos a esses grupos; e quando para atender ao pagamento de sentenças judiciais nas condições e formas determinadas pela Constituição, até o limite de 20% (vinte por cento) da soma dos valores dos grupos de despesas;
IV - para melhorar a eficiência na execução dos programas por meio de reforços de dotações, usando-se como recurso a anulação de dotações de créditos de outras ações, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320/64, até o limite de um quinto da receita prevista para o exercício;
V - destinados à cobertura de despesas de entidades da Administração Indireta, até o limite dos respectivos superávits financeiros do exercício anterior, bem como do excesso de arrecadação das suas receitas próprias, somado ao excesso de transferências financeiras a elas efetuadas durante o exercício;
VI - destinados a cobrir insuficiências no âmbito do programa de previdência municipal, até o limite de 20% (vinte por cento) de cada uma de suas ações.
Art. 8º Fica o Executivo autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito nas espécies, limites e condições estabelecidos em Resolução do Senado Federal e na legislação federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9º As metas fiscais de receita e de despesa e os resultados primário e nominal apurados segundo esta Lei, constantes do Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas de Resultados Fiscais, atualizam as metas fixadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2024.
Art. 10. As Leis do Plano Plurianual e das Diretrizes Orçamentárias consideram-se modificadas por leis posteriores, inclusive pelas que criem ou modifiquem, de qualquer modo, programas, ações e valores, ou que autorizem esses procedimentos.
Art. 11. As transferências financeiras da Administração Direta para a Indireta, incluídas as efetuadas para a Câmara Municipal, e vice-versa, obedecerão ao que estiver estruturado pelos créditos orçamentários e adicionais.
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2024.
São Vicente, Cidade Monumento da História Pátria, Cellula Mater da Nacionalidade, 22 de dezembro de 2023.
KAYO AMADO
Prefeito Municipal